2024年3月15日
🎇令和5年度 城下町新発田まつり決算について
令和5年度 城下町新発田まつりの収支決算を報告します
令和5年度は「しばた総まつり!」として開催し、多くの方々からご協賛をいただきありがとうございました。来年度も新発田を元気にして、思い出に残る祭りを開催するため、市民や企業の皆様のご協力をお願いします。
収入
項 目 | 決算額 |
市民寄付金 | 4,925,070 |
特別協賛金/企業協賛金 | 8,162,500 |
特別協賛金/花火協賛金 | 2,770,000 |
負担金(新発田市/観光協会) | 18,605,070 |
雑入 | 2,909 |
前年度繰越金 | 3,743,423 |
収入合計 | 38,208,972 |
支出
項 目 | 決算額 |
事業費 | 33,139,271 |
しばたっ子の祭典と子ども広場 | 159,666 |
民踊流し | 195,121 |
金魚台輪関係 | 1,175,924 |
まつりパレード | 992,080 |
台輪運行 | 6,964,945 |
露店管理 | 10,298,411 |
市街地花火 | 11,953,840 |
よさこいしばた | 34,167 |
和太鼓の披露 | 51,000 |
交通関係費 | 305,030 |
大倉喜八郎関連事業 | 1,009,087 |
総務費 | 4,686,723 |
報償費 | 65,000 |
広告宣伝費 | 296,763 |
消耗品費 | 81,011 |
食糧費 | 26,396 |
印刷製本費 | 1,900,250 |
通信運搬費 | 223,558 |
使用賃借料 | 1,954,700 |
雑費 | 139,045 |
支出合計(事業費+総務費) | 37,825,994 |
収支差額 382,978円は、令和6年度に繰り越します
category:お知らせ