2020年3月16日
令和元年度 城下町新発田まつり決算について
令和元年度の新発田まつりでは、多くの市民・企業の皆様からご寄附、ご協賛をいただきありがとうございました。
皆様から頂戴した協賛金で城下町新発田まつりを盛大に開催させていただいたほか、分かりやすく魅力あるプログラムとして、お祭りを紹介させていただきました。
今年も多くの市民、観光客に楽しんでいただけるお祭りをめざし努めてまいりますのでご協力をお願いします。
収入
項 目 | 決算額 |
市民寄付金 | 5,084,961 |
特別協賛金/企業協賛金 | 9,021,500 |
特別協賛金/花火協賛金 | 5,321,500 |
新発田市負担金 | 13,000,000 |
雑入 | 14,526 |
前年度繰越金 | 2,207,925 |
収入合計 | 34,650,412 |
支出
項 目 | 決算額 |
事業費 | 27,979,677 |
しばたっ子の祭典と子ども広場 | 247,440 |
民踊流し | 553,244 |
金魚台輪関係 | 1,310,999 |
まつりパレード | 1,447,352 |
台輪運行 | 6,266,713 |
露店管理 | 8,314,336 |
市街地花火 | 9,624,558 |
よさこいしばた | 66,240 |
和太鼓の披露 | 52,600 |
交通関係費 | 96,195 |
総務費 | 4,076,312 |
報償費 | 65,000 |
広告宣伝費 | 155,114 |
消耗品費 | 164,883 |
食糧費 | 25,413 |
印刷製本費 | 1,663,878 |
通信運搬費 | 236,892 |
使用賃借料 | 1,656,710 |
雑費 | 108,422 |
支出合計(事業費+総務費) | 32,055,989 |
収支差額 2,594,423円は令和2年度に繰り越します。
category:お知らせ