2023年3月15日
🎇令和4年度 城下町新発田まつり決算について
令和4年度 城下町新発田まつりの収支決算を報告します
皆様からの温かいご支援により、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら3年ぶりに開催することができ、魅力あるプログラムも作成することができました。今年も感染状況を考慮しながら多くの方に楽しんでいただける祭りとなるよう努めますので、ご協力をお願いします。
収入
項 目 | 決算額 |
市民寄付金 | 4,904,208 |
特別協賛金/企業協賛金 | 8,243,000 |
負担金(新発田市/観光協会) | 21,000,000 |
雑入 | 947 |
前年度繰越金 | 2,353,466 |
収入合計 | 36,501,621 |
支出
項 目 | 決算額 |
事業費 | 28,443,151 |
しばたっ子の祭典と子ども広場 | 296,513 |
金魚台輪関係 | 688,148 |
まつりパレード | 645,675 |
台輪運行 | 6,721,786 |
露店管理 | 8,619,366 |
市街地花火 | 10,637,956 |
和太鼓の披露 | 63,000 |
交通関係費 | 2,300 |
まつりコロナ対策 | 768,407 |
総務費 | 4,315,047 |
報償費 | 65,000 |
広告宣伝費 | 212,673 |
消耗品費 | 40,654 |
食糧費 | 28,160 |
印刷製本費 | 1,646,616 |
通信運搬費 | 391,974 |
使用賃借料 | 1,777,820 |
修繕費 | 14,300 |
雑費 | 137,850 |
支出合計(事業費+総務費) | 32,758,198 |
収支差額 3,743,423円は、令和5年度に繰り越します
category:お知らせ